Contactar Proveedor

Ms. Sophie
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información básica
Modelo: 30LP25H
Información adicional
Paquete: EMBALAJE ESTÁNDAR
productividad: 1000 Sets per month
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
HS-Code: 8431310090
Hafen: Dalian
DDescripción
Parámetros del mecanismo abatible de la grúa torre:
![]() |
|
Más modelos para elegir:
Model |
Motor Power
(KW)
|
Rated Tractive Force(KN) | Rated Line Speed(m/min) | Reel Capacity(m) | Wire Rope Diameter(mm) |
30LP25H | 22 | 25 | 42 | 200 | 14 |
33LP30H | 24 | 30 | 42 | 200 | 18 |
40LP35H | 30 | 35 | 42 | 200 | 18 |
40LP35HZS | 30 | 35 | 45 | 200 | 18 |
50LP30H | 37 | 40 | 45 | 290 | 16 |
50LP40HS | 37 | 40 | 45 | 290 | 20 |
50LP40HZS | 37 | 40 | 45 | 290 | 20 |
60LP45HS | 45 | 45 | 45 | 290 | 22 |
Piezas relacionadas de la grúa torre:
- Mecanismo de carro de grúa torre y repuestos
- Mecanismo de giro de grúa torre y repuestos
- Grúa torre Mecanismo de elevación y repuestos
PRODUCTOS POR GRUPO : Piezas de grúa torre > Mecanismo de carro y repuestos
Productos hot